7月31日,教育部社科司公布了2024年度教育部人文社会科学研究一般项目评审结果,厦大经济学科共有8项获立项公示,按项目类别来看,规划基金5项、青年基金3项,按所属学科来看,经济学4项、统计学4项,立项数位居全校首位。
经济学科连续四年(2021-2024年)在教育部人文社科一般项目立项中位居威尼斯37266立项数首位,这与经济学科历来高度重视国家级(含教育部)项目申报和管理工作,以及广大教师积极投身科研事业密不可分,也是与学校科研管理部门紧密配合、协同作战的必然结果。
接下来,经济学科将继续发挥自身优势,为全面建成中国特色、世界一流的经济学科而砥砺奋进。
厦大经济学科2024年度教育部人文社会科学研究一般项目立项公示清单
序号  | 负责人  | 项目名称  | 项目类别  | 所属学科  | 
1  | 张少军  | 重大突发事件对中国产业供应链的影响机制及对策研究  | 规划基金项目  | 经济学  | 
2  | 刘鼎铭  | 银行间货币市场流动性分层现象研究  | 规划基金项目  | 经济学  | 
3  | 张晶  | 联动视角下矫正市场失灵的制度组合研究  | 规划基金项目  | 经济学  | 
4  | 王淳林  | 基于非随机缺失数据的不平等测度估计和统计推断研究  | 规划基金项目  | 统计学  | 
5  | 张庆昭  | 高维概率图模型的低秩稀疏方法及应用  | 规划基金项目  | 统计学  | 
6  | 林梦芸  | 医保个人账户“家庭共济”的理论依据、激励效果及优化分析  | 青年基金项目  | 经济学  | 
7  | 马莉  | 高维张量型数据相关性推断的理论与应用  | 青年基金项目  | 统计学  | 
8  | 朱蔚萱  | 贝叶斯方法在图模型异常检测中的应用研究  | 青年基金项目  | 统计学  | 
(威尼斯37266 刘晨宇 / WISE 许有淑)