2011年度我院本科创新性实验及创新基金项目名单公示如下:
                           | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 年级 | 指导教师 | 
                      | 校级基础创新科研基金项目 | 房地产交易的行为经济学分析 | 卢思宇 | 2010级 | 张晶 | 
                      | 校级基础创新科研基金项目 | 支付手段创新研究 | 包蕴琪 | 2009级 | 陈善昂 | 
                      | 校级基础创新科研基金项目 | 闽台LED产业对接现状、前景分析及发展建议 | 陈格尔 | 2009级 | 戴淑庚等 | 
                      | 省级创新性实验计划项目 | 对大学毕业生与农民工工资趋同问题深度原因探究 | 赖博雅 | 2009级 | 沈雁等 | 
                      | 省级创新性实验计划项目 | 闽台LED产业对接现状、前景分析及发展建议 | 陈格尔 | 2009级 | 郭晔 | 
                      | 校级创新性实验计划项目 | 以旅游为动力的历史街区可持续性经济复兴与发展模式探究——以走上“申遗”之路的鼓浪屿为例 | 唐怡菲 | 2009级 | 林文生 | 
                      | 校级创新性实验计划项目 | 关于流动性过剩的分析和评估 | 黄小娟 | 2009级 | 郭晔 | 
                      | 院级创新性实验计划项目 | 我国中小企业电子商务发展现状、影响因素及对策建议——以广东、福建等省为例 | 钟霁晗 | 2009级 | 林季红 | 
                      | 院级创新性实验计划项目 | 支付手段创新研究 | 包蕴琪 | 2009级 | 陈善昂 | 
                      | 院级创新性实验计划项目 | 探寻中国公共支出新思路——基于中国和印度公共支出规模和结构的对比 | 俞丰榕 | 2009级 | 江新昶 | 
                      | 院级创新性实验计划项目 | 人工智能模型与金融物理模型结合并预测金融市场 | 刘锴 | 2010级 | 蔡伟毅 | 
                      | 院级创新性实验计划项目 | 流动性对房地产价格周期影响的宏观分析 | 严骏宏 | 2009级 | 蔡伟毅 | 
                      | 院级创新性实验计划项目 | 我国交通基础设施的收入分配效应研究 | 章雅伦 | 2009级 | 黄寿峰 | 
                      | 院级创新性实验计划项目 | 劳工市场各指标变化对民企劳资状况的影响及解决办法 | 余良 | 2009级 | 江新昶 | 
                      | 院级创新性实验计划项目 | 计量经济学前沿理论的应用——对中国经济周期中经济增长结构突变的研究 | 欧声亮 | 2009级 | 王艺明 | 
                      | 院级创新性实验计划项目 | 通货膨胀背景下的居家理财计划 | 孙士慧 | 2009级 | 戴淑庚 | 
      
根据院校有关规定,对以上项目参与学生将给予一定经费支助,项目指导教师将给予相应的工作量认定。
附件: